Orele mareelor în Asnelles în 2024 și 2025
joi 21 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:36 | 6.55m |
maree scăzută | 08:18 | 2.26m |
maree înaltă | 13:48 | 6.53m |
maree scăzută | 20:48 | 2.1m |
vineri 22 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:24 | 6.12m |
maree scăzută | 09:14 | 2.65m |
maree înaltă | 14:37 | 6.13m |
maree scăzută | 21:46 | 2.44m |
sâmbãtã 23 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:22 | 5.78m |
maree scăzută | 10:15 | 2.92m |
maree înaltă | 15:36 | 5.8m |
maree scăzută | 22:49 | 2.65m |
duminicã 24 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:41 | 5.59m |
maree scăzută | 11:20 | 3.02m |
maree înaltă | 16:57 | 5.6m |
maree scăzută | 23:51 | 2.69m |
luni 25 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 06:24 | 5.62m |
maree scăzută | 12:23 | 2.92m |
maree înaltă | 18:37 | 5.64m |
marþi 26 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:50 | 2.59m |
maree înaltă | 07:32 | 5.83m |
maree scăzută | 13:20 | 2.7m |
maree înaltă | 19:44 | 5.83m |
miercuri 27 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:43 | 2.41m |
maree înaltă | 08:15 | 6.08m |
maree scăzută | 14:10 | 2.4m |
maree înaltă | 20:29 | 6.08m |
joi 28 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:30 | 2.19m |
maree înaltă | 08:48 | 6.34m |
maree scăzută | 14:54 | 2.1m |
maree înaltă | 21:03 | 6.33m |
vineri 29 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:12 | 1.99m |
maree înaltă | 09:17 | 6.58m |
maree scăzută | 15:35 | 1.84m |
maree înaltă | 21:33 | 6.57m |
sâmbãtã 30 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:52 | 1.82m |
maree înaltă | 09:45 | 6.81m |
maree scăzută | 16:14 | 1.64m |
maree înaltă | 22:03 | 6.79m |
duminicã 1 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:30 | 1.71m |
maree înaltă | 10:14 | 7m |
maree scăzută | 16:51 | 1.51m |
maree înaltă | 22:34 | 6.97m |
luni 2 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:08 | 1.66m |
maree înaltă | 10:46 | 7.15m |
maree scăzută | 17:29 | 1.46m |
maree înaltă | 23:08 | 7.08m |
marþi 3 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:46 | 1.68m |
maree înaltă | 11:21 | 7.24m |
maree scăzută | 18:07 | 1.49m |
maree înaltă | 23:44 | 7.1m |
miercuri 4 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:25 | 1.78m |
maree înaltă | 11:58 | 7.23m |
maree scăzută | 18:49 | 1.59m |
joi 5 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:24 | 7.04m |
maree scăzută | 07:08 | 1.94m |
maree înaltă | 12:39 | 7.14m |
maree scăzută | 19:33 | 1.74m |
vineri 6 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:07 | 6.89m |
maree scăzută | 07:55 | 2.14m |
maree înaltă | 13:24 | 6.96m |
maree scăzută | 20:23 | 1.92m |
sâmbãtã 7 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:56 | 6.69m |
maree scăzută | 08:48 | 2.35m |
maree înaltă | 14:14 | 6.74m |
maree scăzută | 21:19 | 2.07m |
duminicã 8 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:51 | 6.48m |
maree scăzută | 09:48 | 2.5m |
maree înaltă | 15:11 | 6.51m |
maree scăzută | 22:21 | 2.16m |
luni 9 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:54 | 6.33m |
maree scăzută | 10:53 | 2.52m |
maree înaltă | 16:17 | 6.35m |
maree scăzută | 23:25 | 2.13m |
marþi 10 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:04 | 6.31m |
maree scăzută | 11:58 | 2.39m |
maree înaltă | 17:30 | 6.33m |
miercuri 11 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:28 | 2.01m |
maree înaltă | 06:18 | 6.43m |
maree scăzută | 13:00 | 2.13m |
maree înaltă | 18:45 | 6.46m |
joi 12 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:27 | 1.81m |
maree înaltă | 07:26 | 6.67m |
maree scăzută | 13:58 | 1.8m |
maree înaltă | 19:54 | 6.71m |
vineri 13 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:23 | 1.59m |
maree înaltă | 08:25 | 6.94m |
maree scăzută | 14:52 | 1.47m |
maree înaltă | 20:54 | 6.97m |
sâmbãtã 14 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:16 | 1.4m |
maree înaltă | 09:18 | 7.19m |
maree scăzută | 15:43 | 1.19m |
maree înaltă | 21:47 | 7.19m |
duminicã 15 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:06 | 1.27m |
maree înaltă | 10:07 | 7.36m |
maree scăzută | 16:32 | 1.02m |
maree înaltă | 22:36 | 7.3m |
luni 16 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:54 | 1.24m |
maree înaltă | 10:52 | 7.43m |
maree scăzută | 17:19 | 0.96m |
maree înaltă | 23:21 | 7.29m |
marþi 17 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:41 | 1.31m |
maree înaltă | 11:34 | 7.4m |
maree scăzută | 18:06 | 1.03m |
miercuri 18 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:04 | 7.18m |
maree scăzută | 06:26 | 1.48m |
maree înaltă | 12:15 | 7.28m |
maree scăzută | 18:51 | 1.21m |
joi 19 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:44 | 6.98m |
maree scăzută | 07:11 | 1.72m |
maree înaltă | 12:53 | 7.07m |
maree scăzută | 19:36 | 1.48m |
vineri 20 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:22 | 6.73m |
maree scăzută | 07:55 | 2.02m |
maree înaltă | 13:31 | 6.81m |
maree scăzută | 20:21 | 1.79m |
sâmbãtã 21 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:01 | 6.47m |
maree scăzută | 08:42 | 2.33m |
maree înaltă | 14:10 | 6.51m |
maree scăzută | 21:08 | 2.12m |
duminicã 22 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:42 | 6.21m |
maree scăzută | 09:32 | 2.61m |
maree înaltă | 14:52 | 6.21m |
maree scăzută | 21:59 | 2.42m |
luni 23 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:28 | 5.99m |
maree scăzută | 10:27 | 2.83m |
maree înaltă | 15:42 | 5.93m |
maree scăzută | 22:55 | 2.65m |
marþi 24 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:22 | 5.81m |
maree scăzută | 11:26 | 2.93m |
maree înaltă | 16:42 | 5.71m |
maree scăzută | 23:54 | 2.78m |
miercuri 25 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:27 | 5.73m |
maree scăzută | 12:28 | 2.9m |
maree înaltă | 17:55 | 5.62m |
joi 26 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:53 | 2.78m |
maree înaltă | 06:41 | 5.78m |
maree scăzută | 13:26 | 2.75m |
maree înaltă | 19:14 | 5.71m |
vineri 27 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:49 | 2.66m |
maree înaltă | 07:47 | 5.95m |
maree scăzută | 14:19 | 2.51m |
maree înaltă | 20:17 | 5.94m |
sâmbãtã 28 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:40 | 2.46m |
maree înaltă | 08:37 | 6.2m |
maree scăzută | 15:07 | 2.23m |
maree înaltă | 21:04 | 6.22m |
duminicã 29 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:27 | 2.23m |
maree înaltă | 09:18 | 6.49m |
maree scăzută | 15:51 | 1.95m |
maree înaltă | 21:43 | 6.51m |
luni 30 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:10 | 1.99m |
maree înaltă | 09:56 | 6.79m |
maree scăzută | 16:33 | 1.68m |
maree înaltă | 22:21 | 6.8m |
marþi 31 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:51 | 1.78m |
maree înaltă | 10:34 | 7.06m |
maree scăzută | 17:14 | 1.45m |
maree înaltă | 22:59 | 7.04m |
miercuri 1 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:32 | 1.62m |
maree înaltă | 11:12 | 7.29m |
maree scăzută | 17:55 | 1.28m |
maree înaltă | 23:38 | 7.21m |
joi 2 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:14 | 1.53m |
maree înaltă | 11:52 | 7.44m |
maree scăzută | 18:37 | 1.19m |
vineri 3 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:19 | 7.29m |
maree scăzută | 06:56 | 1.53m |
maree înaltă | 12:34 | 7.48m |
maree scăzută | 19:21 | 1.2m |
sâmbãtã 4 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:02 | 7.28m |
maree scăzută | 07:41 | 1.61m |
maree înaltă | 13:17 | 7.41m |
maree scăzută | 20:07 | 1.3m |
duminicã 5 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:47 | 7.17m |
maree scăzută | 08:29 | 1.77m |
maree înaltă | 14:02 | 7.22m |
maree scăzută | 20:56 | 1.5m |
luni 6 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:34 | 6.98m |
maree scăzută | 09:21 | 1.97m |
maree înaltă | 14:51 | 6.96m |
maree scăzută | 21:49 | 1.76m |
marþi 7 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:25 | 6.74m |
maree scăzută | 10:17 | 2.18m |
maree înaltă | 15:46 | 6.65m |
maree scăzută | 22:47 | 2.02m |
miercuri 8 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:23 | 6.5m |
maree scăzută | 11:20 | 2.32m |
maree înaltă | 16:49 | 6.37m |
maree scăzută | 23:51 | 2.22m |
joi 9 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:30 | 6.31m |
maree scăzută | 12:27 | 2.34m |
maree înaltă | 18:05 | 6.19m |
vineri 10 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:58 | 2.28m |
maree înaltă | 06:49 | 6.27m |
maree scăzută | 13:33 | 2.22m |
maree înaltă | 19:33 | 6.22m |
sâmbãtã 11 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:02 | 2.2m |
maree înaltă | 08:10 | 6.41m |
maree scăzută | 14:35 | 1.97m |
maree înaltă | 20:52 | 6.43m |
duminicã 12 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:02 | 2m |
maree înaltă | 09:17 | 6.68m |
maree scăzută | 15:32 | 1.66m |
maree înaltă | 21:53 | 6.72m |
luni 13 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:56 | 1.76m |
maree înaltă | 10:10 | 6.96m |
maree scăzută | 16:23 | 1.37m |
maree înaltă | 22:42 | 6.96m |
marþi 14 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:44 | 1.56m |
maree înaltă | 10:54 | 7.19m |
maree scăzută | 17:09 | 1.15m |
maree înaltă | 23:23 | 7.11m |
miercuri 15 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:29 | 1.44m |
maree înaltă | 11:31 | 7.31m |
maree scăzută | 17:52 | 1.05m |
maree înaltă | 23:59 | 7.16m |
joi 16 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:10 | 1.42m |
maree înaltă | 12:05 | 7.34m |
maree scăzută | 18:33 | 1.08m |
vineri 17 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:31 | 7.12m |
maree scăzută | 06:50 | 1.51m |
maree înaltă | 12:36 | 7.26m |
maree scăzută | 19:12 | 1.23m |
sâmbãtã 18 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:00 | 7.02m |
maree scăzută | 07:29 | 1.69m |
maree înaltă | 13:07 | 7.11m |
maree scăzută | 19:50 | 1.48m |
duminicã 19 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:30 | 6.86m |
maree scăzută | 08:08 | 1.94m |
maree înaltă | 13:39 | 6.89m |
maree scăzută | 20:29 | 1.81m |
luni 20 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:02 | 6.67m |
maree scăzută | 08:49 | 2.24m |
maree înaltă | 14:13 | 6.62m |
maree scăzută | 21:11 | 2.18m |
marþi 21 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:37 | 6.44m |
maree scăzută | 09:34 | 2.55m |
maree înaltă | 14:52 | 6.31m |
maree scăzută | 21:58 | 2.56m |
miercuri 22 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:18 | 6.17m |
maree scăzută | 10:27 | 2.84m |
maree înaltă | 15:38 | 5.98m |
maree scăzută | 22:54 | 2.88m |
joi 23 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:07 | 5.91m |
maree scăzută | 11:29 | 3.04m |
maree înaltă | 16:34 | 5.7m |
maree scăzută | 23:59 | 3.08m |
vineri 24 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:09 | 5.7m |
maree scăzută | 12:37 | 3.07m |
maree înaltă | 17:46 | 5.53m |
sâmbãtã 25 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:07 | 3.07m |
maree înaltă | 06:27 | 5.66m |
maree scăzută | 13:42 | 2.91m |
maree înaltă | 19:17 | 5.6m |
duminicã 26 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:09 | 2.87m |
maree înaltă | 07:53 | 5.85m |
maree scăzută | 14:40 | 2.59m |
maree înaltă | 20:37 | 5.91m |
luni 27 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:03 | 2.54m |
maree înaltă | 08:57 | 6.22m |
maree scăzută | 15:30 | 2.17m |
maree înaltă | 21:30 | 6.32m |
marþi 28 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:51 | 2.14m |
maree înaltă | 09:44 | 6.65m |
maree scăzută | 16:15 | 1.71m |
maree înaltă | 22:12 | 6.75m |
miercuri 29 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:34 | 1.74m |
maree înaltă | 10:24 | 7.1m |
maree scăzută | 16:58 | 1.27m |
maree înaltă | 22:52 | 7.16m |
joi 30 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:16 | 1.39m |
maree înaltă | 11:04 | 7.49m |
maree scăzută | 17:39 | 0.91m |
maree înaltă | 23:30 | 7.49m |
vineri 31 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:58 | 1.12m |
maree înaltă | 11:43 | 7.77m |
maree scăzută | 18:20 | 0.68m |
sâmbãtã 1 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:09 | 7.7m |
sâmbãtã 1 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:39 | 0.99m |
maree înaltă | 12:22 | 7.91m |
maree scăzută | 19:02 | 0.62m |
duminicã 2 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:49 | 7.76m |
maree scăzută | 07:21 | 1.02m |
maree înaltă | 13:03 | 7.87m |
maree scăzută | 19:44 | 0.77m |
luni 3 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:29 | 7.65m |
maree scăzută | 08:05 | 1.21m |
maree înaltă | 13:44 | 7.65m |
maree scăzută | 20:29 | 1.1m |
marþi 4 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:10 | 7.39m |
maree scăzută | 08:52 | 1.54m |
maree înaltă | 14:28 | 7.27m |
maree scăzută | 21:18 | 1.57m |
miercuri 5 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:54 | 7m |
maree scăzută | 09:45 | 1.95m |
maree înaltă | 15:16 | 6.78m |
maree scăzută | 22:13 | 2.09m |
joi 6 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:44 | 6.53m |
maree scăzută | 10:46 | 2.35m |
maree înaltă | 16:13 | 6.26m |
maree scăzută | 23:19 | 2.54m |
vineri 7 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:47 | 6.09m |
maree scăzută | 11:59 | 2.61m |
maree înaltă | 17:31 | 5.83m |
sâmbãtã 8 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:35 | 2.76m |
maree înaltă | 06:21 | 5.83m |
maree scăzută | 13:15 | 2.6m |
maree înaltă | 19:43 | 5.77m |
duminicã 9 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:49 | 2.68m |
maree înaltă | 08:23 | 6.01m |
maree scăzută | 14:25 | 2.33m |
maree înaltă | 21:13 | 6.12m |
luni 10 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:53 | 2.38m |
maree înaltă | 09:31 | 6.41m |
maree scăzută | 15:23 | 1.93m |
maree înaltă | 22:05 | 6.52m |
marþi 11 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:46 | 2.01m |
maree înaltă | 10:16 | 6.8m |
maree scăzută | 16:12 | 1.53m |
maree înaltă | 22:44 | 6.85m |
miercuri 12 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:31 | 1.67m |
maree înaltă | 10:51 | 7.1m |
maree scăzută | 16:54 | 1.21m |
maree înaltă | 23:16 | 7.08m |
joi 13 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:12 | 1.43m |
maree înaltă | 11:21 | 7.3m |
maree scăzută | 17:33 | 1.03m |
maree înaltă | 23:43 | 7.22m |
vineri 14 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:49 | 1.3m |
maree înaltă | 11:47 | 7.39m |
maree scăzută | 18:09 | 0.99m |
sâmbãtã 15 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:07 | 7.27m |
maree scăzută | 06:25 | 1.3m |
maree înaltă | 12:13 | 7.39m |
maree scăzută | 18:43 | 1.08m |
duminicã 16 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:31 | 7.25m |
maree scăzută | 06:59 | 1.41m |
maree înaltă | 12:39 | 7.31m |
maree scăzută | 19:17 | 1.3m |
luni 17 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:57 | 7.17m |
maree scăzută | 07:34 | 1.62m |
maree înaltă | 13:07 | 7.15m |
maree scăzută | 19:52 | 1.63m |
marþi 18 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:25 | 7.01m |
maree scăzută | 08:10 | 1.92m |
maree înaltă | 13:38 | 6.92m |
maree scăzută | 20:28 | 2.02m |
miercuri 19 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:57 | 6.78m |
maree scăzută | 08:49 | 2.29m |
maree înaltă | 14:13 | 6.61m |
maree scăzută | 21:09 | 2.46m |
joi 20 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:33 | 6.48m |
maree scăzută | 09:34 | 2.68m |
maree înaltă | 14:53 | 6.24m |
maree scăzută | 21:59 | 2.9m |
vineri 21 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:16 | 6.12m |
maree scăzută | 10:33 | 3.04m |
maree înaltă | 15:42 | 5.86m |
maree scăzută | 23:05 | 3.23m |
sâmbãtã 22 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:10 | 5.77m |
maree scăzută | 11:48 | 3.24m |
maree înaltă | 16:46 | 5.54m |
duminicã 23 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:25 | 3.32m |
maree înaltă | 05:24 | 5.55m |
maree scăzută | 13:06 | 3.14m |
maree înaltă | 18:19 | 5.44m |
luni 24 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:38 | 3.11m |
maree înaltă | 07:07 | 5.64m |
maree scăzută | 14:12 | 2.75m |
maree înaltă | 20:11 | 5.75m |
marþi 25 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:39 | 2.67m |
maree înaltă | 08:35 | 6.08m |
maree scăzută | 15:06 | 2.2m |
maree înaltă | 21:14 | 6.28m |
miercuri 26 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:29 | 2.13m |
maree înaltă | 09:26 | 6.65m |
maree scăzută | 15:53 | 1.58m |
maree înaltă | 21:57 | 6.86m |
joi 27 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:13 | 1.57m |
maree înaltă | 10:08 | 7.22m |
maree scăzută | 16:36 | 1m |
maree înaltă | 22:35 | 7.39m |
vineri 28 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:55 | 1.07m |
maree înaltă | 10:47 | 7.72m |
maree scăzută | 17:17 | 0.54m |
maree înaltă | 23:13 | 7.82m |
sâmbãtã 1 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:36 | 0.71m |
maree înaltă | 11:25 | 8.07m |
maree scăzută | 17:57 | 0.28m |
maree înaltă | 23:50 | 8.07m |
duminicã 2 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:17 | 0.53m |
maree înaltă | 12:04 | 8.22m |
maree scăzută | 18:38 | 0.27m |
luni 3 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:27 | 8.11m |
maree scăzută | 06:58 | 0.58m |
maree înaltă | 12:43 | 8.14m |
maree scăzută | 19:20 | 0.52m |
marþi 4 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:05 | 7.93m |
maree scăzută | 07:41 | 0.85m |
maree înaltă | 13:23 | 7.82m |
maree scăzută | 20:03 | 1m |
miercuri 5 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:44 | 7.55m |
maree scăzută | 08:26 | 1.31m |
maree înaltă | 14:05 | 7.32m |
maree scăzută | 20:51 | 1.62m |
joi 6 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:26 | 7.02m |
maree scăzută | 09:18 | 1.88m |
maree înaltă | 14:51 | 6.69m |
maree scăzută | 21:47 | 2.28m |
vineri 7 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:13 | 6.42m |
maree scăzută | 10:21 | 2.43m |
maree înaltă | 15:46 | 6.04m |
maree scăzută | 22:57 | 2.81m |
sâmbãtã 8 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:16 | 5.85m |
maree scăzută | 11:39 | 2.78m |
maree înaltă | 17:17 | 5.53m |
duminicã 9 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:19 | 3.04m |
maree înaltă | 06:26 | 5.55m |
maree scăzută | 13:01 | 2.77m |
maree înaltă | 20:11 | 5.64m |
luni 10 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:37 | 2.89m |
maree înaltă | 08:34 | 5.89m |
maree scăzută | 14:12 | 2.46m |
maree înaltă | 21:15 | 6.08m |
marþi 11 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:39 | 2.52m |
maree înaltă | 09:27 | 6.33m |
maree scăzută | 15:07 | 2.02m |
maree înaltă | 21:57 | 6.49m |
miercuri 12 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:29 | 2.09m |
maree înaltă | 10:05 | 6.71m |
maree scăzută | 15:52 | 1.61m |
maree înaltă | 22:29 | 6.82m |
joi 13 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:11 | 1.71m |
maree înaltă | 10:34 | 7m |
maree scăzută | 16:31 | 1.29m |
maree înaltă | 22:54 | 7.05m |
vineri 14 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:48 | 1.42m |
maree înaltă | 10:59 | 7.2m |
maree scăzută | 17:07 | 1.1m |
maree înaltă | 23:16 | 7.21m |
sâmbãtã 15 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:23 | 1.25m |
maree înaltă | 11:22 | 7.31m |
maree scăzută | 17:41 | 1.04m |
maree înaltă | 23:37 | 7.3m |
duminicã 16 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:57 | 1.2m |
maree înaltă | 11:45 | 7.36m |
maree scăzută | 18:13 | 1.12m |
maree înaltă | 23:59 | 7.33m |
luni 17 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:30 | 1.27m |
maree înaltă | 12:09 | 7.33m |
maree scăzută | 18:46 | 1.32m |
marþi 18 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:23 | 7.29m |
maree scăzută | 07:03 | 1.46m |
maree înaltă | 12:37 | 7.22m |
maree scăzută | 19:19 | 1.62m |
miercuri 19 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:51 | 7.16m |
maree scăzută | 07:36 | 1.75m |
maree înaltă | 13:07 | 7.03m |
maree scăzută | 19:53 | 2m |
joi 20 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:23 | 6.94m |
maree scăzută | 08:13 | 2.12m |
maree înaltă | 13:41 | 6.74m |
maree scăzută | 20:31 | 2.42m |
vineri 21 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:58 | 6.63m |
maree scăzută | 08:55 | 2.55m |
maree înaltă | 14:20 | 6.38m |
maree scăzută | 21:18 | 2.86m |
sâmbãtã 22 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:40 | 6.26m |
maree scăzută | 09:50 | 2.95m |
maree înaltă | 15:07 | 5.98m |
maree scăzută | 22:24 | 3.23m |
duminicã 23 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:33 | 5.88m |
maree scăzută | 11:07 | 3.2m |
maree înaltă | 16:10 | 5.62m |
maree scăzută | 23:48 | 3.35m |
luni 24 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:46 | 5.6m |
maree scăzută | 12:30 | 3.11m |
maree înaltă | 17:41 | 5.49m |
marþi 25 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:06 | 3.12m |
maree înaltă | 06:26 | 5.65m |
maree scăzută | 13:40 | 2.68m |
maree înaltă | 19:35 | 5.79m |
miercuri 26 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:09 | 2.62m |
maree înaltă | 08:00 | 6.1m |
maree scăzută | 14:36 | 2.07m |
maree înaltă | 20:43 | 6.38m |
joi 27 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:01 | 2m |
maree înaltă | 08:57 | 6.71m |
maree scăzută | 15:24 | 1.4m |
maree înaltă | 21:28 | 7.01m |
vineri 28 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:46 | 1.38m |
maree înaltă | 09:41 | 7.32m |
maree scăzută | 16:08 | 0.81m |
maree înaltă | 22:08 | 7.57m |
sâmbãtã 29 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:29 | 0.83m |
maree înaltă | 10:22 | 7.83m |
maree scăzută | 16:50 | 0.38m |
maree înaltă | 22:46 | 7.99m |
duminicã 30 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
