Orele mareelor în Isla Cristina în 2024 și 2025
vineri 22 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:19 | 1.22m |
maree înaltă | 07:53 | 2.6m |
maree scăzută | 14:21 | 1.15m |
maree înaltă | 20:41 | 2.28m |
sâmbãtã 23 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:29 | 1.33m |
maree înaltă | 09:03 | 2.51m |
maree scăzută | 15:37 | 1.21m |
maree înaltă | 21:54 | 2.28m |
duminicã 24 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:48 | 1.35m |
maree înaltă | 10:13 | 2.49m |
maree scăzută | 16:46 | 1.18m |
maree înaltă | 22:59 | 2.35m |
luni 25 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:59 | 1.29m |
maree înaltă | 11:13 | 2.54m |
maree scăzută | 17:40 | 1.1m |
maree înaltă | 23:51 | 2.47m |
marþi 26 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:54 | 1.18m |
maree înaltă | 12:04 | 2.61m |
maree scăzută | 18:22 | 1.01m |
miercuri 27 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:34 | 2.61m |
maree scăzută | 06:39 | 1.06m |
maree înaltă | 12:47 | 2.7m |
maree scăzută | 18:59 | 0.92m |
joi 28 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:11 | 2.74m |
maree scăzută | 07:17 | 0.93m |
maree înaltă | 13:26 | 2.77m |
maree scăzută | 19:32 | 0.84m |
vineri 29 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:46 | 2.85m |
maree scăzută | 07:52 | 0.82m |
maree înaltă | 14:02 | 2.84m |
maree scăzută | 20:04 | 0.78m |
sâmbãtã 30 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:19 | 2.94m |
maree scăzută | 08:25 | 0.73m |
maree înaltă | 14:37 | 2.88m |
maree scăzută | 20:36 | 0.74m |
duminicã 1 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:52 | 3m |
maree scăzută | 08:59 | 0.67m |
maree înaltă | 15:12 | 2.89m |
maree scăzută | 21:09 | 0.72m |
luni 2 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:26 | 3.03m |
maree scăzută | 09:33 | 0.65m |
maree înaltă | 15:47 | 2.88m |
maree scăzută | 21:43 | 0.73m |
marþi 3 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:02 | 3.03m |
maree scăzută | 10:10 | 0.66m |
maree înaltă | 16:25 | 2.84m |
maree scăzută | 22:20 | 0.76m |
miercuri 4 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:40 | 3m |
maree scăzută | 10:51 | 0.71m |
maree înaltă | 17:06 | 2.76m |
maree scăzută | 23:01 | 0.82m |
joi 5 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:23 | 2.94m |
maree scăzută | 11:36 | 0.78m |
maree înaltă | 17:52 | 2.67m |
maree scăzută | 23:46 | 0.91m |
vineri 6 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 06:12 | 2.86m |
maree scăzută | 12:28 | 0.86m |
maree înaltă | 18:46 | 2.57m |
sâmbãtã 7 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:39 | 1.01m |
maree înaltă | 07:08 | 2.79m |
maree scăzută | 13:27 | 0.92m |
maree înaltă | 19:50 | 2.51m |
duminicã 8 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:40 | 1.09m |
maree înaltă | 08:12 | 2.74m |
maree scăzută | 14:34 | 0.95m |
maree înaltă | 21:00 | 2.5m |
luni 9 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:51 | 1.11m |
maree înaltă | 09:21 | 2.73m |
maree scăzută | 15:43 | 0.92m |
maree înaltă | 22:09 | 2.57m |
marþi 10 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:04 | 1.06m |
maree înaltă | 10:29 | 2.78m |
maree scăzută | 16:49 | 0.84m |
maree înaltă | 23:12 | 2.7m |
miercuri 11 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:13 | 0.94m |
maree înaltă | 11:33 | 2.87m |
maree scăzută | 17:49 | 0.75m |
joi 12 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:09 | 2.86m |
maree scăzută | 06:15 | 0.78m |
maree înaltă | 12:32 | 2.97m |
maree scăzută | 18:43 | 0.65m |
vineri 13 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:01 | 3.02m |
maree scăzută | 07:11 | 0.62m |
maree înaltă | 13:26 | 3.06m |
maree scăzută | 19:34 | 0.58m |
sâmbãtã 14 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:50 | 3.15m |
maree scăzută | 08:03 | 0.49m |
maree înaltă | 14:18 | 3.11m |
maree scăzută | 20:22 | 0.55m |
duminicã 15 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:38 | 3.24m |
maree scăzută | 08:52 | 0.42m |
maree înaltă | 15:07 | 3.11m |
maree scăzută | 21:08 | 0.55m |
luni 16 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:24 | 3.27m |
maree scăzută | 09:40 | 0.42m |
maree înaltă | 15:54 | 3.06m |
maree scăzută | 21:52 | 0.6m |
marþi 17 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:10 | 3.25m |
maree scăzută | 10:26 | 0.48m |
maree înaltă | 16:39 | 2.96m |
maree scăzută | 22:35 | 0.68m |
miercuri 18 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:54 | 3.17m |
maree scăzută | 11:11 | 0.59m |
maree înaltă | 17:23 | 2.82m |
maree scăzută | 23:17 | 0.79m |
joi 19 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:38 | 3.05m |
maree scăzută | 11:55 | 0.74m |
maree înaltă | 18:07 | 2.68m |
maree scăzută | 23:58 | 0.92m |
vineri 20 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 06:23 | 2.9m |
maree scăzută | 12:40 | 0.9m |
maree înaltă | 18:53 | 2.53m |
sâmbãtã 21 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:41 | 1.06m |
maree înaltă | 07:09 | 2.75m |
maree scăzută | 13:27 | 1.04m |
maree înaltă | 19:43 | 2.42m |
duminicã 22 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:29 | 1.19m |
maree înaltă | 08:00 | 2.6m |
maree scăzută | 14:18 | 1.15m |
maree înaltă | 20:40 | 2.34m |
luni 23 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:27 | 1.29m |
maree înaltă | 08:59 | 2.49m |
maree scăzută | 15:17 | 1.22m |
maree înaltă | 21:43 | 2.32m |
marþi 24 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:36 | 1.34m |
maree înaltă | 10:04 | 2.42m |
maree scăzută | 16:21 | 1.24m |
maree înaltă | 22:47 | 2.37m |
miercuri 25 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:49 | 1.32m |
maree înaltă | 11:08 | 2.43m |
maree scăzută | 17:22 | 1.21m |
maree înaltă | 23:45 | 2.46m |
joi 26 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:52 | 1.23m |
maree înaltă | 12:06 | 2.48m |
maree scăzută | 18:15 | 1.14m |
vineri 27 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:34 | 2.58m |
maree scăzută | 06:44 | 1.11m |
maree înaltă | 12:56 | 2.57m |
maree scăzută | 19:00 | 1.05m |
sâmbãtã 28 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:18 | 2.71m |
maree scăzută | 07:28 | 0.97m |
maree înaltă | 13:40 | 2.67m |
maree scăzută | 19:40 | 0.95m |
duminicã 29 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:58 | 2.84m |
maree scăzută | 08:08 | 0.84m |
maree înaltă | 14:20 | 2.77m |
maree scăzută | 20:18 | 0.85m |
luni 30 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:36 | 2.96m |
maree scăzută | 08:46 | 0.73m |
maree înaltă | 14:59 | 2.85m |
maree scăzută | 20:56 | 0.76m |
marþi 31 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:14 | 3.06m |
maree scăzută | 09:24 | 0.63m |
maree înaltă | 15:37 | 2.92m |
maree scăzută | 21:34 | 0.68m |
miercuri 1 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:53 | 3.14m |
maree scăzută | 10:04 | 0.57m |
maree înaltă | 16:17 | 2.94m |
maree scăzută | 22:13 | 0.64m |
joi 2 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:33 | 3.19m |
maree scăzută | 10:45 | 0.54m |
maree înaltă | 16:59 | 2.94m |
maree scăzută | 22:54 | 0.64m |
vineri 3 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:15 | 3.19m |
maree scăzută | 11:29 | 0.55m |
maree înaltă | 17:43 | 2.89m |
maree scăzută | 23:37 | 0.69m |
sâmbãtã 4 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:59 | 3.14m |
maree scăzută | 12:15 | 0.61m |
maree înaltă | 18:30 | 2.82m |
duminicã 5 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:24 | 0.77m |
maree înaltă | 06:48 | 3.05m |
maree scăzută | 13:04 | 0.7m |
maree înaltă | 19:22 | 2.73m |
luni 6 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:16 | 0.87m |
maree înaltă | 07:41 | 2.92m |
maree scăzută | 13:58 | 0.81m |
maree înaltă | 20:20 | 2.65m |
marþi 7 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:15 | 0.98m |
maree înaltă | 08:43 | 2.79m |
maree scăzută | 15:00 | 0.92m |
maree înaltă | 21:25 | 2.6m |
miercuri 8 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:25 | 1.05m |
maree înaltă | 09:54 | 2.69m |
maree scăzută | 16:09 | 0.99m |
maree înaltă | 22:36 | 2.61m |
joi 9 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:44 | 1.04m |
maree înaltă | 11:09 | 2.66m |
maree scăzută | 17:22 | 1m |
maree înaltă | 23:46 | 2.7m |
vineri 10 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:01 | 0.95m |
maree înaltă | 12:20 | 2.71m |
maree scăzută | 18:30 | 0.94m |
sâmbãtã 11 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:49 | 2.84m |
maree scăzută | 07:07 | 0.81m |
maree înaltă | 13:22 | 2.81m |
maree scăzută | 19:28 | 0.84m |
duminicã 12 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:44 | 2.99m |
maree scăzută | 08:03 | 0.66m |
maree înaltă | 14:15 | 2.91m |
maree scăzută | 20:19 | 0.74m |
luni 13 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:33 | 3.13m |
maree scăzută | 08:52 | 0.55m |
maree înaltă | 15:03 | 2.98m |
maree scăzută | 21:03 | 0.65m |
marþi 14 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:18 | 3.23m |
maree scăzută | 09:36 | 0.49m |
maree înaltă | 15:45 | 3m |
maree scăzută | 21:44 | 0.62m |
miercuri 15 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:00 | 3.27m |
maree scăzută | 10:16 | 0.49m |
maree înaltă | 16:25 | 2.98m |
maree scăzută | 22:21 | 0.62m |
joi 16 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:38 | 3.24m |
maree scăzută | 10:53 | 0.54m |
maree înaltă | 17:02 | 2.91m |
maree scăzută | 22:56 | 0.68m |
vineri 17 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:15 | 3.16m |
maree scăzută | 11:28 | 0.64m |
maree înaltă | 17:37 | 2.82m |
maree scăzută | 23:30 | 0.77m |
sâmbãtã 18 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:50 | 3.04m |
maree scăzută | 12:02 | 0.76m |
maree înaltă | 18:12 | 2.71m |
duminicã 19 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:04 | 0.89m |
maree înaltă | 06:26 | 2.88m |
maree scăzută | 12:35 | 0.9m |
maree înaltă | 18:49 | 2.59m |
luni 20 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:40 | 1.02m |
maree înaltă | 07:04 | 2.7m |
maree scăzută | 13:12 | 1.04m |
maree înaltă | 19:31 | 2.48m |
marþi 21 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:23 | 1.16m |
maree înaltă | 07:48 | 2.52m |
maree scăzută | 13:55 | 1.18m |
maree înaltă | 20:22 | 2.38m |
miercuri 22 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:16 | 1.29m |
maree înaltă | 08:46 | 2.37m |
maree scăzută | 14:51 | 1.3m |
maree înaltă | 21:28 | 2.31m |
joi 23 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:27 | 1.38m |
maree înaltă | 10:01 | 2.28m |
maree scăzută | 16:04 | 1.36m |
maree înaltă | 22:45 | 2.32m |
vineri 24 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:54 | 1.37m |
maree înaltă | 11:22 | 2.29m |
maree scăzută | 17:25 | 1.34m |
maree înaltă | 23:56 | 2.41m |
sâmbãtã 25 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:11 | 1.26m |
maree înaltă | 12:29 | 2.4m |
maree scăzută | 18:31 | 1.22m |
duminicã 26 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:53 | 2.57m |
maree scăzută | 07:08 | 1.1m |
maree înaltă | 13:21 | 2.55m |
maree scăzută | 19:22 | 1.06m |
luni 27 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:39 | 2.76m |
maree scăzută | 07:53 | 0.9m |
maree înaltă | 14:05 | 2.72m |
maree scăzută | 20:04 | 0.89m |
marþi 28 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:21 | 2.96m |
maree scăzută | 08:33 | 0.71m |
maree înaltă | 14:45 | 2.88m |
maree scăzută | 20:43 | 0.71m |
miercuri 29 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:00 | 3.15m |
maree scăzută | 09:12 | 0.52m |
maree înaltă | 15:24 | 3.02m |
maree scăzută | 21:21 | 0.56m |
joi 30 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:39 | 3.32m |
maree scăzută | 09:51 | 0.38m |
maree înaltă | 16:03 | 3.12m |
maree scăzută | 22:00 | 0.46m |
vineri 31 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:18 | 3.42m |
maree scăzută | 10:31 | 0.3m |
maree înaltă | 16:43 | 3.16m |
maree scăzută | 22:39 | 0.41m |
sâmbãtã 1 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:58 | 3.44m |
maree scăzută | 11:11 | 0.3m |
maree înaltă | 17:23 | 3.14m |
maree scăzută | 23:20 | 0.44m |
duminicã 2 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:40 | 3.37m |
maree scăzută | 11:52 | 0.38m |
maree înaltă | 18:06 | 3.05m |
luni 3 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:03 | 0.54m |
maree înaltă | 06:24 | 3.21m |
maree scăzută | 12:36 | 0.55m |
maree înaltă | 18:51 | 2.92m |
marþi 4 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:50 | 0.7m |
maree înaltă | 07:13 | 2.98m |
maree scăzută | 13:23 | 0.76m |
maree înaltă | 19:43 | 2.75m |
miercuri 5 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:45 | 0.89m |
maree înaltă | 08:11 | 2.73m |
maree scăzută | 14:20 | 0.99m |
maree înaltă | 20:46 | 2.59m |
joi 6 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:54 | 1.07m |
maree înaltă | 09:27 | 2.52m |
maree scăzută | 15:34 | 1.18m |
maree înaltă | 22:07 | 2.51m |
vineri 7 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:27 | 1.16m |
maree înaltă | 10:58 | 2.44m |
maree scăzută | 17:08 | 1.23m |
maree înaltă | 23:34 | 2.55m |
sâmbãtã 8 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:03 | 1.08m |
maree înaltă | 12:22 | 2.51m |
maree scăzută | 18:31 | 1.13m |
duminicã 9 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:46 | 2.71m |
maree scăzută | 07:14 | 0.91m |
maree înaltă | 13:24 | 2.66m |
maree scăzută | 19:31 | 0.97m |
luni 10 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:42 | 2.91m |
maree scăzută | 08:06 | 0.73m |
maree înaltă | 14:13 | 2.81m |
maree scăzută | 20:16 | 0.8m |
marþi 11 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:27 | 3.09m |
maree scăzută | 08:47 | 0.59m |
maree înaltă | 14:54 | 2.93m |
maree scăzută | 20:55 | 0.67m |
miercuri 12 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:07 | 3.21m |
maree scăzută | 09:24 | 0.5m |
maree înaltă | 15:30 | 3.01m |
maree scăzută | 21:29 | 0.59m |
joi 13 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:42 | 3.28m |
maree scăzută | 09:56 | 0.47m |
maree înaltă | 16:03 | 3.03m |
maree scăzută | 22:00 | 0.56m |
vineri 14 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:15 | 3.27m |
maree scăzută | 10:27 | 0.49m |
maree înaltă | 16:34 | 3.01m |
maree scăzută | 22:30 | 0.58m |
sâmbãtã 15 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:46 | 3.21m |
maree scăzută | 10:55 | 0.56m |
maree înaltă | 17:04 | 2.95m |
maree scăzută | 22:59 | 0.65m |
duminicã 16 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:16 | 3.09m |
maree scăzută | 11:22 | 0.66m |
maree înaltă | 17:34 | 2.87m |
maree scăzută | 23:29 | 0.74m |
luni 17 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:47 | 2.94m |
maree scăzută | 11:50 | 0.79m |
maree înaltă | 18:04 | 2.76m |
marþi 18 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:01 | 0.87m |
maree înaltă | 06:18 | 2.75m |
maree scăzută | 12:21 | 0.94m |
maree înaltă | 18:37 | 2.63m |
miercuri 19 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:36 | 1.02m |
maree înaltă | 06:54 | 2.56m |
maree scăzută | 12:56 | 1.1m |
maree înaltă | 19:16 | 2.48m |
joi 20 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:19 | 1.19m |
maree înaltă | 07:40 | 2.36m |
maree scăzută | 13:41 | 1.28m |
maree înaltă | 20:11 | 2.33m |
vineri 21 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:18 | 1.34m |
maree înaltă | 08:52 | 2.2m |
maree scăzută | 14:48 | 1.42m |
maree înaltă | 21:37 | 2.24m |
sâmbãtã 22 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:51 | 1.43m |
maree înaltă | 10:36 | 2.17m |
maree scăzută | 16:31 | 1.46m |
maree înaltă | 23:16 | 2.3m |
duminicã 23 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:37 | 1.34m |
maree înaltă | 12:02 | 2.29m |
maree scăzută | 18:03 | 1.33m |
luni 24 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:27 | 2.49m |
maree scăzută | 06:46 | 1.13m |
maree înaltă | 13:00 | 2.5m |
maree scăzută | 19:00 | 1.11m |
marþi 25 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:17 | 2.74m |
maree scăzută | 07:33 | 0.88m |
maree înaltă | 13:45 | 2.73m |
maree scăzută | 19:44 | 0.87m |
miercuri 26 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:59 | 3.01m |
maree scăzută | 08:13 | 0.61m |
maree înaltă | 14:25 | 2.96m |
maree scăzută | 20:23 | 0.63m |
joi 27 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:38 | 3.27m |
maree scăzută | 08:51 | 0.37m |
maree înaltă | 15:03 | 3.16m |
maree scăzută | 21:01 | 0.42m |
vineri 28 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:17 | 3.47m |
maree scăzută | 09:29 | 0.19m |
maree înaltă | 15:41 | 3.29m |
maree scăzută | 21:40 | 0.28m |
sâmbãtã 1 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:56 | 3.58m |
maree scăzută | 10:08 | 0.11m |
maree înaltă | 16:20 | 3.36m |
maree scăzută | 22:19 | 0.22m |
duminicã 2 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:36 | 3.57m |
maree scăzută | 10:46 | 0.14m |
maree înaltă | 16:59 | 3.33m |
maree scăzută | 23:00 | 0.26m |
luni 3 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:17 | 3.45m |
maree scăzută | 11:26 | 0.29m |
maree înaltă | 17:40 | 3.22m |
maree scăzută | 23:42 | 0.39m |
marþi 4 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 06:01 | 3.22m |
maree scăzută | 12:08 | 0.52m |
maree înaltă | 18:24 | 3.03m |
miercuri 5 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:29 | 0.61m |
maree înaltă | 06:50 | 2.92m |
maree scăzută | 12:53 | 0.81m |
maree înaltă | 19:14 | 2.79m |
joi 6 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:24 | 0.87m |
maree înaltă | 07:50 | 2.6m |
maree scăzută | 13:50 | 1.1m |
maree înaltă | 20:19 | 2.57m |
vineri 7 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:38 | 1.11m |
maree înaltă | 09:14 | 2.36m |
maree scăzută | 15:13 | 1.33m |
maree înaltă | 21:52 | 2.44m |
sâmbãtã 8 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:29 | 1.21m |
maree înaltă | 10:59 | 2.31m |
maree scăzută | 17:08 | 1.35m |
maree înaltă | 23:29 | 2.5m |
duminicã 9 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:10 | 1.1m |
maree înaltă | 12:22 | 2.43m |
maree scăzută | 18:31 | 1.19m |
luni 10 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:40 | 2.68m |
maree scăzută | 07:12 | 0.92m |
maree înaltă | 13:17 | 2.61m |
maree scăzută | 19:23 | 1m |
marþi 11 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:30 | 2.88m |
maree scăzută | 07:55 | 0.74m |
maree înaltă | 13:59 | 2.78m |
maree scăzută | 20:02 | 0.82m |
miercuri 12 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:10 | 3.05m |
maree scăzută | 08:30 | 0.61m |
maree înaltă | 14:34 | 2.91m |
maree scăzută | 20:36 | 0.68m |
joi 13 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:45 | 3.16m |
maree scăzută | 09:00 | 0.52m |
maree înaltă | 15:06 | 3.01m |
maree scăzută | 21:06 | 0.6m |
vineri 14 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:17 | 3.21m |
maree scăzută | 09:28 | 0.48m |
maree înaltă | 15:36 | 3.06m |
maree scăzută | 21:34 | 0.55m |
sâmbãtã 15 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:47 | 3.21m |
maree scăzută | 09:55 | 0.49m |
maree înaltă | 16:04 | 3.06m |
maree scăzută | 22:02 | 0.55m |
duminicã 16 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:16 | 3.15m |
maree scăzută | 10:20 | 0.54m |
maree înaltă | 16:31 | 3.03m |
maree scăzută | 22:30 | 0.59m |
luni 17 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:44 | 3.05m |
maree scăzută | 10:46 | 0.63m |
maree înaltă | 16:59 | 2.96m |
maree scăzută | 22:59 | 0.67m |
marþi 18 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:13 | 2.91m |
maree scăzută | 11:12 | 0.75m |
maree înaltă | 17:27 | 2.86m |
maree scăzută | 23:29 | 0.78m |
miercuri 19 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:43 | 2.74m |
maree scăzută | 11:41 | 0.89m |
maree înaltă | 17:57 | 2.72m |
joi 20 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:03 | 0.94m |
maree înaltă | 06:17 | 2.55m |
maree scăzută | 12:14 | 1.06m |
maree înaltă | 18:33 | 2.56m |
vineri 21 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:43 | 1.11m |
maree înaltă | 06:59 | 2.36m |
maree scăzută | 12:57 | 1.24m |
maree înaltă | 19:22 | 2.39m |
sâmbãtã 22 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:38 | 1.28m |
maree înaltă | 08:06 | 2.19m |
maree scăzută | 14:00 | 1.4m |
maree înaltă | 20:45 | 2.26m |
duminicã 23 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:06 | 1.39m |
maree înaltă | 09:55 | 2.14m |
maree scăzută | 15:43 | 1.47m |
maree înaltă | 22:34 | 2.3m |
luni 24 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:59 | 1.32m |
maree înaltă | 11:30 | 2.27m |
maree scăzută | 17:26 | 1.34m |
maree înaltă | 23:51 | 2.5m |
marþi 25 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:13 | 1.08m |
maree înaltă | 12:31 | 2.5m |
maree scăzută | 18:28 | 1.1m |
miercuri 26 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:44 | 2.78m |
maree scăzută | 07:02 | 0.79m |
maree înaltă | 13:17 | 2.77m |
maree scăzută | 19:14 | 0.82m |
joi 27 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:28 | 3.07m |
maree scăzută | 07:44 | 0.5m |
maree înaltă | 13:57 | 3.03m |
maree scăzută | 19:55 | 0.56m |
vineri 28 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:09 | 3.33m |
maree scăzută | 08:23 | 0.26m |
maree înaltă | 14:36 | 3.25m |
maree scăzută | 20:36 | 0.33m |
sâmbãtã 29 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:50 | 3.51m |
maree scăzută | 09:02 | 0.1m |
maree înaltă | 15:15 | 3.4m |
maree scăzută | 21:16 | 0.18m |
duminicã 30 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:31 | 3.59m |
maree scăzută | 10:41 | 0.06m |
maree înaltă | 16:54 | 3.46m |
maree scăzută | 22:57 | 0.13m |
luni 31 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:13 | 3.54m |
