Orele mareelor în Hunstanton în 2024 și 2025
sâmbãtã 23 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:11 | 2.21m |
maree înaltă | 11:57 | 5.21m |
maree scăzută | 18:30 | 3.03m |
duminicã 24 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:02 | 5.62m |
maree scăzută | 07:19 | 2.27m |
maree înaltă | 13:08 | 5.12m |
maree scăzută | 19:40 | 3.04m |
luni 25 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:08 | 5.53m |
maree scăzută | 08:21 | 2.21m |
maree înaltă | 14:16 | 5.22m |
maree scăzută | 20:43 | 2.9m |
marþi 26 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:12 | 5.56m |
maree scăzută | 09:14 | 2.08m |
maree înaltă | 15:11 | 5.44m |
maree scăzută | 21:37 | 2.66m |
miercuri 27 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:10 | 5.68m |
maree scăzută | 10:01 | 1.93m |
maree înaltă | 15:56 | 5.7m |
maree scăzută | 22:23 | 2.38m |
joi 28 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:00 | 5.87m |
maree scăzută | 10:43 | 1.81m |
maree înaltă | 16:35 | 5.96m |
maree scăzută | 23:04 | 2.11m |
vineri 29 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:44 | 6.07m |
maree scăzută | 11:21 | 1.72m |
maree înaltă | 17:11 | 6.19m |
maree scăzută | 23:41 | 1.88m |
sâmbãtã 30 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:24 | 6.25m |
maree scăzută | 11:57 | 1.68m |
maree înaltă | 17:45 | 6.39m |
duminicã 1 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:17 | 1.71m |
maree înaltă | 06:02 | 6.4m |
maree scăzută | 12:32 | 1.68m |
maree înaltă | 18:20 | 6.53m |
luni 2 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:51 | 1.59m |
maree înaltă | 06:41 | 6.48m |
maree scăzută | 13:06 | 1.72m |
maree înaltă | 18:56 | 6.63m |
marþi 3 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:27 | 1.55m |
maree înaltă | 07:19 | 6.49m |
maree scăzută | 13:41 | 1.8m |
maree înaltă | 19:34 | 6.66m |
miercuri 4 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:05 | 1.57m |
maree înaltă | 08:00 | 6.41m |
maree scăzută | 14:17 | 1.92m |
maree înaltă | 20:15 | 6.63m |
joi 5 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:46 | 1.63m |
maree înaltă | 08:44 | 6.26m |
maree scăzută | 14:58 | 2.09m |
maree înaltă | 20:59 | 6.54m |
vineri 6 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:33 | 1.73m |
maree înaltă | 09:33 | 6.06m |
maree scăzută | 15:44 | 2.3m |
maree înaltă | 21:46 | 6.39m |
sâmbãtã 7 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:26 | 1.83m |
maree înaltă | 10:27 | 5.86m |
maree scăzută | 16:39 | 2.52m |
maree înaltă | 22:39 | 6.23m |
duminicã 8 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:27 | 1.89m |
maree înaltă | 11:27 | 5.71m |
maree scăzută | 17:44 | 2.67m |
maree înaltă | 23:37 | 6.1m |
luni 9 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:33 | 1.89m |
maree înaltă | 12:31 | 5.67m |
maree scăzută | 18:56 | 2.7m |
marþi 10 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:40 | 6.04m |
maree scăzută | 07:39 | 1.81m |
maree înaltă | 13:37 | 5.76m |
maree scăzută | 20:06 | 2.57m |
miercuri 11 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:46 | 6.09m |
maree scăzută | 08:42 | 1.68m |
maree înaltă | 14:39 | 5.94m |
maree scăzută | 21:09 | 2.31m |
joi 12 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:51 | 6.24m |
maree scăzută | 09:40 | 1.54m |
maree înaltă | 15:36 | 6.17m |
maree scăzută | 22:06 | 1.98m |
vineri 13 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:52 | 6.45m |
maree scăzută | 10:35 | 1.42m |
maree înaltă | 16:29 | 6.41m |
maree scăzută | 22:59 | 1.65m |
sâmbãtã 14 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:49 | 6.66m |
maree scăzută | 11:26 | 1.35m |
maree înaltă | 17:18 | 6.61m |
maree scăzută | 23:49 | 1.37m |
duminicã 15 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:43 | 6.81m |
maree scăzută | 12:15 | 1.34m |
maree înaltă | 18:06 | 6.77m |
luni 16 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:38 | 1.17m |
maree înaltă | 06:33 | 6.85m |
maree scăzută | 13:02 | 1.4m |
maree înaltă | 18:51 | 6.87m |
marþi 17 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:26 | 1.08m |
maree înaltă | 07:21 | 6.77m |
maree scăzută | 13:46 | 1.53m |
maree înaltă | 19:35 | 6.89m |
miercuri 18 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:13 | 1.11m |
maree înaltă | 08:07 | 6.58m |
maree scăzută | 14:29 | 1.73m |
maree înaltă | 20:18 | 6.83m |
joi 19 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:00 | 1.24m |
maree înaltă | 08:52 | 6.31m |
maree scăzută | 15:11 | 1.99m |
maree înaltă | 21:00 | 6.7m |
vineri 20 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:46 | 1.44m |
maree înaltă | 09:36 | 6.01m |
maree scăzută | 15:54 | 2.27m |
maree înaltă | 21:42 | 6.49m |
sâmbãtã 21 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:33 | 1.69m |
maree înaltă | 10:21 | 5.72m |
maree scăzută | 16:38 | 2.55m |
maree înaltă | 22:25 | 6.24m |
duminicã 22 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:23 | 1.94m |
maree înaltă | 11:09 | 5.47m |
maree scăzută | 17:28 | 2.8m |
maree înaltă | 23:13 | 5.96m |
luni 23 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:16 | 2.17m |
maree înaltă | 12:01 | 5.31m |
maree scăzută | 18:28 | 2.97m |
marþi 24 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:06 | 5.71m |
maree scăzută | 07:14 | 2.33m |
maree înaltă | 12:59 | 5.24m |
maree scăzută | 19:36 | 3.01m |
miercuri 25 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:06 | 5.52m |
maree scăzută | 08:15 | 2.41m |
maree înaltă | 14:00 | 5.28m |
maree scăzută | 20:43 | 2.91m |
joi 26 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:11 | 5.46m |
maree scăzută | 09:14 | 2.4m |
maree înaltă | 14:59 | 5.42m |
maree scăzută | 21:42 | 2.7m |
vineri 27 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:14 | 5.53m |
maree scăzută | 10:07 | 2.31m |
maree înaltă | 15:52 | 5.63m |
maree scăzută | 22:33 | 2.44m |
sâmbãtã 28 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:11 | 5.71m |
maree scăzută | 10:54 | 2.18m |
maree înaltă | 16:39 | 5.87m |
maree scăzută | 23:19 | 2.17m |
duminicã 29 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:00 | 5.93m |
maree scăzută | 11:37 | 2.04m |
maree înaltă | 17:22 | 6.14m |
luni 30 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:00 | 1.91m |
maree înaltă | 05:45 | 6.15m |
maree scăzută | 12:16 | 1.9m |
maree înaltă | 18:03 | 6.4m |
marþi 31 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:39 | 1.67m |
maree înaltă | 06:27 | 6.34m |
maree scăzută | 12:54 | 1.78m |
maree înaltă | 18:43 | 6.65m |
miercuri 1 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:19 | 1.45m |
maree înaltă | 07:09 | 6.48m |
maree scăzută | 13:31 | 1.7m |
maree înaltă | 19:23 | 6.85m |
joi 2 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:59 | 1.29m |
maree înaltă | 07:51 | 6.54m |
maree scăzută | 14:10 | 1.68m |
maree înaltă | 20:04 | 6.97m |
vineri 3 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:40 | 1.18m |
maree înaltă | 08:35 | 6.53m |
maree scăzută | 14:50 | 1.74m |
maree înaltă | 20:46 | 7m |
sâmbãtã 4 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:23 | 1.15m |
maree înaltă | 09:21 | 6.45m |
maree scăzută | 15:32 | 1.87m |
maree înaltă | 21:30 | 6.93m |
duminicã 5 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:09 | 1.22m |
maree înaltă | 10:08 | 6.3m |
maree scăzută | 16:18 | 2.05m |
maree înaltă | 22:17 | 6.76m |
luni 6 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:58 | 1.39m |
maree înaltă | 10:59 | 6.11m |
maree scăzută | 17:10 | 2.26m |
maree înaltă | 23:08 | 6.52m |
marþi 7 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:54 | 1.62m |
maree înaltă | 11:53 | 5.91m |
maree scăzută | 18:11 | 2.44m |
miercuri 8 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:05 | 6.25m |
maree scăzută | 06:56 | 1.88m |
maree înaltă | 12:52 | 5.75m |
maree scăzută | 19:21 | 2.55m |
joi 9 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:10 | 6.03m |
maree scăzută | 08:07 | 2.07m |
maree înaltă | 13:58 | 5.68m |
maree scăzută | 20:36 | 2.49m |
vineri 10 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:22 | 5.93m |
maree scăzută | 09:18 | 2.12m |
maree înaltă | 15:07 | 5.74m |
maree scăzută | 21:48 | 2.28m |
sâmbãtã 11 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:36 | 5.99m |
maree scăzută | 10:23 | 2.03m |
maree înaltă | 16:12 | 5.94m |
maree scăzută | 22:50 | 1.95m |
duminicã 12 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:43 | 6.17m |
maree scăzută | 11:20 | 1.87m |
maree înaltă | 17:09 | 6.22m |
maree scăzută | 23:46 | 1.6m |
luni 13 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:41 | 6.37m |
maree scăzută | 12:10 | 1.7m |
maree înaltă | 17:59 | 6.53m |
marþi 14 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:35 | 1.29m |
maree înaltă | 06:30 | 6.51m |
maree scăzută | 12:54 | 1.58m |
maree înaltă | 18:44 | 6.79m |
miercuri 15 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:20 | 1.08m |
maree înaltă | 07:14 | 6.57m |
maree scăzută | 13:34 | 1.54m |
maree înaltă | 19:24 | 6.97m |
joi 16 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:02 | 0.98m |
maree înaltă | 07:54 | 6.52m |
maree scăzută | 14:12 | 1.6m |
maree înaltă | 20:01 | 7.03m |
vineri 17 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:41 | 1.02m |
maree înaltă | 08:32 | 6.41m |
maree scăzută | 14:47 | 1.74m |
maree înaltă | 20:37 | 6.98m |
sâmbãtã 18 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:19 | 1.17m |
maree înaltă | 09:08 | 6.24m |
maree scăzută | 15:22 | 1.94m |
maree înaltă | 21:13 | 6.81m |
duminicã 19 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:56 | 1.41m |
maree înaltă | 09:44 | 6.04m |
maree scăzută | 15:56 | 2.18m |
maree înaltă | 21:50 | 6.56m |
luni 20 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:33 | 1.71m |
maree înaltă | 10:22 | 5.82m |
maree scăzută | 16:34 | 2.43m |
maree înaltă | 22:29 | 6.24m |
marþi 21 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:12 | 2.06m |
maree înaltă | 11:04 | 5.6m |
maree scăzută | 17:18 | 2.69m |
maree înaltă | 23:14 | 5.88m |
miercuri 22 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:00 | 2.4m |
maree înaltă | 11:52 | 5.39m |
maree scăzută | 18:16 | 2.92m |
joi 23 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:08 | 5.55m |
maree scăzută | 07:02 | 2.69m |
maree înaltă | 12:49 | 5.23m |
maree scăzută | 19:34 | 3.04m |
vineri 24 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:13 | 5.31m |
maree scăzută | 08:19 | 2.83m |
maree înaltă | 13:57 | 5.17m |
maree scăzută | 20:56 | 2.98m |
sâmbãtã 25 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:27 | 5.25m |
maree scăzută | 09:31 | 2.77m |
maree înaltă | 15:08 | 5.29m |
maree scăzută | 22:05 | 2.73m |
duminicã 26 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:39 | 5.39m |
maree scăzută | 10:31 | 2.55m |
maree înaltă | 16:11 | 5.57m |
maree scăzută | 22:59 | 2.38m |
luni 27 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:40 | 5.67m |
maree scăzută | 11:19 | 2.27m |
maree înaltă | 17:03 | 5.95m |
maree scăzută | 23:45 | 1.97m |
marþi 28 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:30 | 6m |
maree scăzută | 12:01 | 1.97m |
maree înaltă | 17:48 | 6.37m |
miercuri 29 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:26 | 1.55m |
maree înaltă | 06:15 | 6.34m |
maree scăzută | 12:40 | 1.69m |
maree înaltă | 18:28 | 6.78m |
joi 30 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:05 | 1.15m |
maree înaltă | 06:57 | 6.63m |
maree scăzută | 13:17 | 1.46m |
maree înaltă | 19:08 | 7.12m |
vineri 31 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:44 | 0.82m |
maree înaltă | 07:38 | 6.83m |
maree scăzută | 13:55 | 1.32m |
maree înaltă | 19:48 | 7.36m |
sâmbãtã 1 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:23 | 0.62m |
maree înaltă | 08:19 | 6.93m |
maree scăzută | 14:33 | 1.29m |
maree înaltă | 20:28 | 7.45m |
duminicã 2 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:02 | 0.6m |
maree înaltă | 09:00 | 6.88m |
maree scăzută | 15:12 | 1.38m |
maree înaltă | 21:10 | 7.37m |
luni 3 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:44 | 0.78m |
maree înaltă | 09:43 | 6.7m |
maree scăzută | 15:53 | 1.58m |
maree înaltă | 21:53 | 7.12m |
marþi 4 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:28 | 1.14m |
maree înaltă | 10:27 | 6.4m |
maree scăzută | 16:39 | 1.87m |
maree înaltă | 22:41 | 6.73m |
miercuri 5 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:18 | 1.64m |
maree înaltă | 11:15 | 6.03m |
maree scăzută | 17:33 | 2.22m |
maree înaltă | 23:35 | 6.26m |
joi 6 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:20 | 2.16m |
maree înaltă | 12:12 | 5.65m |
maree scăzută | 18:45 | 2.53m |
vineri 7 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:41 | 5.82m |
maree scăzută | 07:41 | 2.54m |
maree înaltă | 13:22 | 5.38m |
maree scăzută | 20:16 | 2.64m |
sâmbãtã 8 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:04 | 5.55m |
maree scăzută | 09:07 | 2.62m |
maree înaltă | 14:46 | 5.36m |
maree scăzută | 21:41 | 2.44m |
duminicã 9 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:35 | 5.58m |
maree scăzută | 10:19 | 2.43m |
maree înaltă | 16:07 | 5.63m |
maree scăzută | 22:48 | 2.05m |
luni 10 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:48 | 5.83m |
maree scăzută | 11:15 | 2.13m |
maree înaltă | 17:07 | 6.05m |
maree scăzută | 23:42 | 1.62m |
marþi 11 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:42 | 6.11m |
maree scăzută | 12:01 | 1.83m |
maree înaltă | 17:52 | 6.46m |
miercuri 12 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:26 | 1.24m |
maree înaltă | 06:24 | 6.34m |
maree scăzută | 12:40 | 1.61m |
maree înaltă | 18:31 | 6.8m |
joi 13 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:06 | 0.98m |
maree înaltă | 07:00 | 6.49m |
maree scăzută | 13:16 | 1.49m |
maree înaltă | 19:05 | 7.02m |
vineri 14 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:42 | 0.85m |
maree înaltă | 07:33 | 6.56m |
maree scăzută | 13:49 | 1.46m |
maree înaltă | 19:38 | 7.11m |
sâmbãtã 15 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:15 | 0.87m |
maree înaltă | 08:05 | 6.55m |
maree scăzută | 14:20 | 1.52m |
maree înaltă | 20:10 | 7.08m |
duminicã 16 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:46 | 1.02m |
maree înaltă | 08:36 | 6.47m |
maree scăzută | 14:50 | 1.65m |
maree înaltă | 20:42 | 6.94m |
luni 17 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:17 | 1.28m |
maree înaltă | 09:07 | 6.33m |
maree scăzută | 15:20 | 1.84m |
maree înaltă | 21:16 | 6.69m |
marþi 18 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:47 | 1.62m |
maree înaltă | 09:40 | 6.13m |
maree scăzută | 15:50 | 2.08m |
maree înaltă | 21:53 | 6.36m |
miercuri 19 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:18 | 2.01m |
maree înaltă | 10:17 | 5.88m |
maree scăzută | 16:25 | 2.37m |
maree înaltă | 22:34 | 5.98m |
joi 20 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:55 | 2.42m |
maree înaltă | 10:59 | 5.58m |
maree scăzută | 17:08 | 2.69m |
maree înaltă | 23:22 | 5.58m |
vineri 21 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:47 | 2.82m |
maree înaltă | 11:52 | 5.28m |
maree scăzută | 18:17 | 3m |
sâmbãtã 22 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:24 | 5.23m |
maree scăzută | 07:15 | 3.09m |
maree înaltă | 13:02 | 5.08m |
maree scăzută | 20:08 | 3.1m |
duminicã 23 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:44 | 5.06m |
maree scăzută | 08:56 | 3.06m |
maree înaltă | 14:26 | 5.11m |
maree scăzută | 21:37 | 2.86m |
luni 24 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:10 | 5.18m |
maree scăzută | 10:07 | 2.77m |
maree înaltă | 15:42 | 5.42m |
maree scăzută | 22:37 | 2.4m |
marþi 25 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:20 | 5.54m |
maree scăzută | 10:58 | 2.37m |
maree înaltă | 16:40 | 5.9m |
maree scăzută | 23:24 | 1.84m |
miercuri 26 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:13 | 6m |
maree scăzută | 11:41 | 1.94m |
maree înaltă | 17:25 | 6.43m |
joi 27 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:04 | 1.27m |
maree înaltă | 05:57 | 6.46m |
maree scăzută | 12:19 | 1.55m |
maree înaltă | 18:06 | 6.94m |
vineri 28 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:42 | 0.76m |
maree înaltă | 06:37 | 6.86m |
maree scăzută | 12:56 | 1.22m |
maree înaltă | 18:46 | 7.36m |
sâmbãtã 1 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:20 | 0.39m |
maree înaltă | 07:17 | 7.14m |
maree scăzută | 13:32 | 1m |
maree înaltă | 19:25 | 7.63m |
duminicã 2 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:58 | 0.24m |
maree înaltă | 07:56 | 7.26m |
maree scăzută | 14:10 | 0.92m |
maree înaltă | 20:05 | 7.71m |
luni 3 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:37 | 0.33m |
maree înaltă | 08:35 | 7.18m |
maree scăzută | 14:48 | 1m |
maree înaltă | 20:47 | 7.56m |
marþi 4 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:17 | 0.68m |
maree înaltă | 09:15 | 6.93m |
maree scăzută | 15:29 | 1.24m |
maree înaltă | 21:31 | 7.2m |
miercuri 5 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:01 | 1.23m |
maree înaltă | 09:57 | 6.52m |
maree scăzută | 16:14 | 1.62m |
maree înaltă | 22:19 | 6.68m |
joi 6 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:50 | 1.87m |
maree înaltă | 10:43 | 6.03m |
maree scăzută | 17:09 | 2.09m |
maree înaltă | 23:14 | 6.08m |
vineri 7 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:56 | 2.5m |
maree înaltă | 11:40 | 5.55m |
maree scăzută | 18:28 | 2.51m |
sâmbãtã 8 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:25 | 5.53m |
maree scăzută | 07:27 | 2.88m |
maree înaltă | 12:57 | 5.22m |
maree scăzută | 20:09 | 2.63m |
duminicã 9 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:01 | 5.25m |
maree scăzută | 08:59 | 2.87m |
maree înaltă | 14:35 | 5.23m |
maree scăzută | 21:35 | 2.38m |
luni 10 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:42 | 5.37m |
maree scăzută | 10:09 | 2.59m |
maree înaltă | 15:58 | 5.58m |
maree scăzută | 22:38 | 1.95m |
marþi 11 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:47 | 5.68m |
maree scăzută | 11:00 | 2.23m |
maree înaltă | 16:53 | 6.02m |
maree scăzută | 23:26 | 1.52m |
miercuri 12 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:31 | 6m |
maree scăzută | 11:42 | 1.91m |
maree înaltă | 17:33 | 6.41m |
joi 13 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:06 | 1.18m |
maree înaltă | 06:05 | 6.26m |
maree scăzută | 12:18 | 1.65m |
maree înaltă | 18:07 | 6.71m |
vineri 14 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:41 | 0.96m |
maree înaltă | 06:36 | 6.46m |
maree scăzută | 12:51 | 1.49m |
maree înaltă | 18:39 | 6.91m |
sâmbãtã 15 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:13 | 0.87m |
maree înaltă | 07:05 | 6.59m |
maree scăzută | 13:22 | 1.41m |
maree înaltă | 19:10 | 7m |
duminicã 16 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:44 | 0.92m |
maree înaltă | 07:34 | 6.64m |
maree scăzută | 13:52 | 1.41m |
maree înaltă | 19:41 | 6.98m |
luni 17 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:12 | 1.09m |
maree înaltă | 08:03 | 6.61m |
maree scăzută | 14:20 | 1.49m |
maree înaltă | 20:13 | 6.86m |
marþi 18 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:40 | 1.35m |
maree înaltă | 08:32 | 6.5m |
maree scăzută | 14:48 | 1.63m |
maree înaltă | 20:46 | 6.65m |
miercuri 19 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:08 | 1.68m |
maree înaltă | 09:04 | 6.32m |
maree scăzută | 15:17 | 1.86m |
maree înaltă | 21:22 | 6.34m |
joi 20 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:37 | 2.06m |
maree înaltă | 09:40 | 6.05m |
maree scăzută | 15:50 | 2.16m |
maree înaltă | 22:02 | 5.97m |
vineri 21 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:11 | 2.45m |
maree înaltă | 10:21 | 5.73m |
maree scăzută | 16:30 | 2.51m |
maree înaltă | 22:50 | 5.56m |
sâmbãtã 22 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:56 | 2.84m |
maree înaltă | 11:13 | 5.39m |
maree scăzută | 17:34 | 2.87m |
maree înaltă | 23:51 | 5.2m |
duminicã 23 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:20 | 3.16m |
maree înaltă | 12:22 | 5.15m |
maree scăzută | 19:28 | 3.01m |
luni 24 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:13 | 5.01m |
maree scăzută | 08:18 | 3.16m |
maree înaltă | 13:47 | 5.15m |
maree scăzută | 21:04 | 2.73m |
marþi 25 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:43 | 5.16m |
maree scăzută | 09:35 | 2.84m |
maree înaltă | 15:06 | 5.46m |
maree scăzută | 22:06 | 2.21m |
miercuri 26 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:54 | 5.58m |
maree scăzută | 10:28 | 2.39m |
maree înaltă | 16:06 | 5.95m |
maree scăzută | 22:53 | 1.59m |
joi 27 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:46 | 6.1m |
maree scăzută | 11:11 | 1.91m |
maree înaltă | 16:54 | 6.5m |
maree scăzută | 23:33 | 1m |
vineri 28 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:30 | 6.61m |
maree scăzută | 11:51 | 1.46m |
maree înaltă | 17:37 | 7.02m |
sâmbãtã 29 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:12 | 0.53m |
maree înaltă | 06:10 | 7.03m |
maree scăzută | 12:29 | 1.08m |
maree înaltă | 18:18 | 7.43m |
duminicã 30 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:51 | 0.25m |
maree înaltă | 07:49 | 7.3m |
maree scăzută | 14:07 | 0.83m |
maree înaltă | 20:00 | 7.67m |
luni 31 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:31 | 0.22m |
maree înaltă | 08:28 | 7.37m |
maree scăzută | 14:46 | 0.74m |
maree înaltă | 20:43 | 7.69m |
marþi 1 aprilie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:11 | 0.46m |
maree înaltă | 09:08 | 7.24m |
maree scăzută | 15:26 | 0.83m |
