Orele mareelor în Lido Key în 2024 și 2025
joi 21 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:16 | 0.94m |
maree scăzută | 10:18 | 0.31m |
vineri 22 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:06 | 0.86m |
maree scăzută | 11:08 | 0.35m |
maree înaltă | 19:03 | 0.79m |
maree scăzută | 23:42 | 0.74m |
sâmbãtã 23 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:29 | 0.78m |
maree scăzută | 11:53 | 0.4m |
maree înaltă | 19:14 | 0.82m |
duminicã 24 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:21 | 0.66m |
maree înaltă | 05:40 | 0.71m |
maree scăzută | 12:34 | 0.45m |
maree înaltă | 19:31 | 0.85m |
luni 25 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:16 | 0.57m |
maree înaltă | 07:30 | 0.68m |
maree scăzută | 13:10 | 0.5m |
maree înaltă | 19:49 | 0.88m |
marþi 26 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:57 | 0.48m |
maree înaltă | 08:56 | 0.68m |
maree scăzută | 13:41 | 0.55m |
maree înaltă | 20:08 | 0.92m |
miercuri 27 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:34 | 0.4m |
maree înaltă | 10:05 | 0.68m |
maree scăzută | 14:07 | 0.6m |
maree înaltă | 20:29 | 0.95m |
joi 28 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:12 | 0.33m |
maree înaltă | 11:02 | 0.69m |
maree scăzută | 14:27 | 0.64m |
maree înaltă | 20:52 | 0.98m |
vineri 29 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:50 | 0.28m |
maree înaltă | 11:54 | 0.69m |
maree scăzută | 14:43 | 0.66m |
maree înaltă | 21:20 | 1.01m |
sâmbãtã 30 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:30 | 0.24m |
maree înaltă | 12:41 | 0.69m |
maree scăzută | 15:02 | 0.66m |
sâmbãtã 30 noiembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 21:52 | 1.03m |
duminicã 1 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:11 | 0.22m |
maree înaltă | 13:27 | 0.68m |
maree scăzută | 15:27 | 0.66m |
maree înaltă | 22:28 | 1.05m |
luni 2 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:52 | 0.2m |
maree înaltă | 14:14 | 0.67m |
maree scăzută | 16:01 | 0.65m |
maree înaltă | 23:06 | 1.07m |
marþi 3 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 07:34 | 0.2m |
maree înaltă | 15:00 | 0.66m |
maree scăzută | 16:42 | 0.65m |
maree înaltă | 23:47 | 1.07m |
miercuri 4 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 08:16 | 0.2m |
maree înaltă | 15:45 | 0.66m |
maree scăzută | 17:31 | 0.65m |
joi 5 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:31 | 1.04m |
maree scăzută | 08:59 | 0.22m |
maree înaltă | 16:26 | 0.67m |
maree scăzută | 18:34 | 0.65m |
vineri 6 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:21 | 1m |
maree scăzută | 09:43 | 0.25m |
maree înaltă | 17:02 | 0.69m |
maree scăzută | 19:55 | 0.65m |
sâmbãtã 7 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:22 | 0.93m |
maree scăzută | 10:28 | 0.3m |
maree înaltă | 17:34 | 0.73m |
maree scăzută | 21:48 | 0.62m |
duminicã 8 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:41 | 0.84m |
maree scăzută | 11:14 | 0.37m |
maree înaltă | 18:04 | 0.77m |
maree scăzută | 23:45 | 0.54m |
luni 9 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:25 | 0.76m |
maree scăzută | 11:57 | 0.45m |
maree înaltă | 18:32 | 0.83m |
marþi 10 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:10 | 0.43m |
maree înaltă | 07:22 | 0.71m |
maree scăzută | 12:37 | 0.53m |
maree înaltă | 19:01 | 0.88m |
miercuri 11 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:16 | 0.31m |
maree înaltă | 09:08 | 0.69m |
maree scăzută | 13:12 | 0.6m |
maree înaltă | 19:34 | 0.94m |
joi 12 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:15 | 0.21m |
maree înaltă | 10:37 | 0.7m |
maree scăzută | 13:43 | 0.65m |
maree înaltă | 20:12 | 0.99m |
vineri 13 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:11 | 0.13m |
maree înaltă | 11:52 | 0.7m |
maree scăzută | 14:11 | 0.68m |
maree înaltă | 20:54 | 1.03m |
sâmbãtã 14 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:05 | 0.09m |
maree înaltă | 12:59 | 0.69m |
maree scăzută | 14:37 | 0.68m |
maree înaltă | 21:40 | 1.04m |
duminicã 15 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:57 | 0.08m |
maree înaltă | 13:56 | 0.68m |
maree scăzută | 15:09 | 0.67m |
maree înaltă | 22:26 | 1.04m |
luni 16 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:45 | 0.1m |
maree înaltă | 14:37 | 0.67m |
maree scăzută | 15:55 | 0.66m |
maree înaltă | 23:10 | 1.02m |
marþi 17 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 07:29 | 0.12m |
maree înaltă | 15:09 | 0.67m |
maree scăzută | 16:54 | 0.66m |
maree înaltă | 23:51 | 0.97m |
miercuri 18 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 08:09 | 0.16m |
maree înaltă | 15:37 | 0.67m |
maree scăzută | 17:58 | 0.66m |
joi 19 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:30 | 0.92m |
maree scăzută | 08:47 | 0.21m |
maree înaltă | 16:06 | 0.69m |
maree scăzută | 19:09 | 0.66m |
vineri 20 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:09 | 0.85m |
maree scăzută | 09:22 | 0.26m |
maree înaltă | 16:35 | 0.72m |
maree scăzută | 20:43 | 0.65m |
sâmbãtã 21 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:53 | 0.76m |
maree scăzută | 09:57 | 0.32m |
maree înaltă | 17:04 | 0.74m |
maree scăzută | 22:45 | 0.62m |
duminicã 22 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:58 | 0.68m |
maree scăzută | 10:32 | 0.38m |
maree înaltă | 17:32 | 0.77m |
luni 23 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:30 | 0.55m |
maree înaltă | 04:52 | 0.6m |
maree scăzută | 11:06 | 0.45m |
maree înaltă | 18:00 | 0.8m |
marþi 24 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:40 | 0.46m |
maree înaltă | 07:11 | 0.57m |
maree scăzută | 11:39 | 0.51m |
maree înaltă | 18:29 | 0.83m |
miercuri 25 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:32 | 0.38m |
maree înaltă | 09:23 | 0.58m |
maree scăzută | 12:07 | 0.56m |
maree înaltă | 19:00 | 0.86m |
joi 26 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:18 | 0.3m |
maree înaltă | 11:04 | 0.6m |
maree scăzută | 12:24 | 0.6m |
maree înaltă | 19:36 | 0.89m |
vineri 27 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:02 | 0.24m |
maree înaltă | 12:14 | 0.61m |
maree scăzută | 12:32 | 0.61m |
maree înaltă | 20:15 | 0.92m |
sâmbãtã 28 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:45 | 0.19m |
maree înaltă | 12:42 | 0.61m |
maree scăzută | 13:13 | 0.61m |
maree înaltă | 20:58 | 0.96m |
duminicã 29 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:26 | 0.16m |
maree înaltă | 13:00 | 0.61m |
maree scăzută | 14:09 | 0.61m |
maree înaltă | 21:40 | 0.99m |
luni 30 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:06 | 0.13m |
maree înaltă | 13:23 | 0.6m |
maree scăzută | 15:06 | 0.59m |
maree înaltă | 22:23 | 1.02m |
marþi 31 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:43 | 0.11m |
maree înaltă | 13:49 | 0.6m |
maree scăzută | 16:03 | 0.58m |
marþi 31 decembrie 2024
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 23:05 | 1.03m |
miercuri 1 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 07:17 | 0.1m |
maree înaltă | 14:16 | 0.61m |
maree scăzută | 17:02 | 0.56m |
maree înaltă | 23:48 | 1.02m |
joi 2 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 07:51 | 0.12m |
maree înaltă | 14:45 | 0.62m |
maree scăzută | 18:03 | 0.54m |
vineri 3 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:35 | 0.98m |
maree scăzută | 08:24 | 0.16m |
maree înaltă | 15:13 | 0.65m |
maree scăzută | 19:09 | 0.52m |
sâmbãtã 4 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:27 | 0.91m |
maree scăzută | 08:56 | 0.23m |
maree înaltă | 15:40 | 0.68m |
maree scăzută | 20:23 | 0.49m |
duminicã 5 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:30 | 0.81m |
maree scăzută | 09:28 | 0.31m |
maree înaltă | 16:08 | 0.72m |
maree scăzută | 21:51 | 0.44m |
luni 6 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:51 | 0.71m |
maree scăzută | 09:59 | 0.41m |
maree înaltă | 16:38 | 0.77m |
maree scăzută | 23:30 | 0.37m |
marþi 7 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:41 | 0.62m |
maree scăzută | 10:28 | 0.5m |
maree înaltă | 17:13 | 0.82m |
miercuri 8 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:59 | 0.28m |
maree înaltă | 08:04 | 0.58m |
maree scăzută | 10:48 | 0.56m |
maree înaltă | 17:56 | 0.87m |
joi 9 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:13 | 0.19m |
maree înaltă | 18:50 | 0.9m |
vineri 10 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:18 | 0.13m |
maree înaltă | 19:52 | 0.93m |
sâmbãtã 11 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:16 | 0.09m |
maree înaltă | 20:53 | 0.95m |
duminicã 12 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:07 | 0.07m |
maree înaltă | 13:21 | 0.62m |
maree scăzută | 14:20 | 0.62m |
maree înaltă | 21:48 | 0.95m |
luni 13 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:51 | 0.07m |
maree înaltă | 13:25 | 0.61m |
maree scăzută | 15:36 | 0.6m |
maree înaltă | 22:36 | 0.94m |
marþi 14 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:29 | 0.09m |
maree înaltă | 13:40 | 0.62m |
maree scăzută | 16:40 | 0.58m |
maree înaltă | 23:17 | 0.92m |
miercuri 15 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 07:03 | 0.12m |
maree înaltă | 13:58 | 0.64m |
maree scăzută | 17:38 | 0.56m |
maree înaltă | 23:54 | 0.87m |
joi 16 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 07:32 | 0.15m |
maree înaltă | 14:18 | 0.66m |
maree scăzută | 18:33 | 0.54m |
vineri 17 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:30 | 0.82m |
maree scăzută | 07:59 | 0.2m |
maree înaltă | 14:40 | 0.68m |
maree scăzută | 19:27 | 0.52m |
sâmbãtã 18 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:08 | 0.75m |
maree scăzută | 08:23 | 0.26m |
maree înaltă | 15:03 | 0.71m |
maree scăzută | 20:27 | 0.5m |
duminicã 19 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:53 | 0.68m |
maree scăzută | 08:44 | 0.32m |
maree înaltă | 15:26 | 0.73m |
maree scăzută | 21:40 | 0.48m |
luni 20 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:54 | 0.6m |
maree scăzută | 08:59 | 0.39m |
maree înaltă | 15:51 | 0.75m |
maree scăzută | 23:14 | 0.44m |
marþi 21 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:31 | 0.53m |
maree scăzută | 09:01 | 0.46m |
maree înaltă | 16:21 | 0.76m |
miercuri 22 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:48 | 0.38m |
maree înaltă | 07:21 | 0.5m |
maree scăzută | 08:21 | 0.5m |
maree înaltă | 16:59 | 0.78m |
joi 23 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:03 | 0.31m |
maree înaltă | 17:49 | 0.8m |
vineri 24 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:02 | 0.25m |
maree înaltă | 18:51 | 0.83m |
sâmbãtã 25 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:51 | 0.19m |
maree înaltă | 19:52 | 0.87m |
duminicã 26 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:34 | 0.14m |
maree înaltă | 20:48 | 0.92m |
luni 27 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:12 | 0.11m |
maree înaltă | 12:28 | 0.57m |
maree scăzută | 14:21 | 0.56m |
maree înaltă | 21:37 | 0.96m |
marþi 28 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:46 | 0.08m |
maree înaltă | 12:38 | 0.58m |
maree scăzută | 15:28 | 0.53m |
maree înaltă | 22:22 | 0.98m |
miercuri 29 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:17 | 0.07m |
maree înaltă | 12:56 | 0.59m |
maree scăzută | 16:28 | 0.49m |
maree înaltă | 23:08 | 0.98m |
joi 30 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:46 | 0.09m |
maree înaltă | 13:17 | 0.61m |
maree scăzută | 17:26 | 0.45m |
maree înaltă | 23:54 | 0.96m |
vineri 31 ianuarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 07:14 | 0.14m |
maree înaltă | 13:38 | 0.65m |
maree scăzută | 18:23 | 0.39m |
sâmbãtã 1 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:45 | 0.9m |
maree scăzută | 07:41 | 0.21m |
maree înaltă | 13:59 | 0.69m |
maree scăzută | 19:22 | 0.34m |
duminicã 2 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:40 | 0.82m |
maree scăzută | 08:06 | 0.3m |
maree înaltă | 14:22 | 0.73m |
maree scăzută | 20:26 | 0.3m |
luni 3 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:46 | 0.71m |
maree scăzută | 08:28 | 0.39m |
maree înaltă | 14:47 | 0.78m |
maree scăzută | 21:42 | 0.27m |
marþi 4 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:12 | 0.61m |
maree scăzută | 08:41 | 0.47m |
maree înaltă | 15:18 | 0.81m |
maree scăzută | 23:14 | 0.24m |
miercuri 5 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 06:21 | 0.54m |
maree scăzută | 08:27 | 0.53m |
maree înaltă | 16:01 | 0.84m |
joi 6 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:50 | 0.2m |
maree înaltă | 17:02 | 0.84m |
vineri 7 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:13 | 0.16m |
maree înaltă | 18:30 | 0.85m |
sâmbãtã 8 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:19 | 0.12m |
maree înaltă | 20:01 | 0.86m |
duminicã 9 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:12 | 0.11m |
maree înaltă | 12:28 | 0.61m |
maree scăzută | 14:07 | 0.6m |
maree înaltă | 21:09 | 0.87m |
luni 10 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:54 | 0.11m |
maree înaltă | 12:18 | 0.61m |
maree scăzută | 15:21 | 0.57m |
maree înaltă | 22:01 | 0.87m |
marþi 11 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:28 | 0.12m |
maree înaltă | 12:23 | 0.62m |
maree scăzută | 16:18 | 0.53m |
maree înaltă | 22:43 | 0.86m |
miercuri 12 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:57 | 0.15m |
maree înaltă | 12:35 | 0.65m |
maree scăzută | 17:08 | 0.49m |
maree înaltă | 23:20 | 0.83m |
joi 13 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:23 | 0.18m |
maree înaltă | 12:50 | 0.68m |
maree scăzută | 17:54 | 0.46m |
maree înaltă | 23:55 | 0.79m |
vineri 14 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:46 | 0.22m |
maree înaltă | 13:06 | 0.71m |
maree scăzută | 18:37 | 0.42m |
sâmbãtã 15 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:32 | 0.75m |
maree scăzută | 07:07 | 0.27m |
maree înaltă | 13:23 | 0.73m |
maree scăzută | 19:17 | 0.39m |
duminicã 16 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:12 | 0.69m |
maree scăzută | 07:24 | 0.33m |
maree înaltă | 13:40 | 0.75m |
maree scăzută | 20:00 | 0.37m |
luni 17 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:59 | 0.64m |
maree scăzută | 07:36 | 0.39m |
maree înaltă | 13:58 | 0.77m |
maree scăzută | 20:51 | 0.36m |
marþi 18 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:59 | 0.58m |
maree scăzută | 07:41 | 0.44m |
maree înaltă | 14:22 | 0.78m |
maree scăzută | 22:04 | 0.35m |
miercuri 19 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:31 | 0.52m |
maree scăzută | 07:35 | 0.48m |
maree înaltă | 14:53 | 0.79m |
maree scăzută | 23:53 | 0.34m |
joi 20 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 15:38 | 0.79m |
vineri 21 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:32 | 0.29m |
maree înaltă | 16:43 | 0.8m |
sâmbãtã 22 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:39 | 0.24m |
maree înaltă | 18:09 | 0.82m |
duminicã 23 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:28 | 0.19m |
maree înaltă | 19:33 | 0.85m |
luni 24 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:06 | 0.15m |
maree înaltă | 11:35 | 0.59m |
maree scăzută | 13:37 | 0.58m |
maree înaltă | 20:37 | 0.9m |
marþi 25 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:39 | 0.12m |
maree înaltă | 11:28 | 0.6m |
maree scăzută | 14:50 | 0.53m |
maree înaltă | 21:31 | 0.93m |
miercuri 26 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:09 | 0.12m |
maree înaltă | 11:40 | 0.62m |
maree scăzută | 15:49 | 0.47m |
maree înaltă | 22:21 | 0.94m |
joi 27 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:37 | 0.15m |
maree înaltă | 11:56 | 0.65m |
maree scăzută | 16:43 | 0.39m |
maree înaltă | 23:11 | 0.93m |
vineri 28 februarie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:05 | 0.2m |
maree înaltă | 12:13 | 0.7m |
maree scăzută | 17:35 | 0.31m |
sâmbãtã 1 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:03 | 0.89m |
maree scăzută | 06:30 | 0.27m |
maree înaltă | 12:31 | 0.75m |
maree scăzută | 18:28 | 0.24m |
duminicã 2 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:57 | 0.83m |
maree scăzută | 06:54 | 0.35m |
maree înaltă | 12:51 | 0.8m |
maree scăzută | 19:22 | 0.19m |
luni 3 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:58 | 0.75m |
maree scăzută | 07:14 | 0.43m |
maree înaltă | 13:13 | 0.85m |
maree scăzută | 20:22 | 0.17m |
marþi 4 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:08 | 0.66m |
maree scăzută | 07:26 | 0.5m |
maree înaltă | 13:41 | 0.88m |
maree scăzută | 21:33 | 0.18m |
miercuri 5 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:43 | 0.58m |
maree scăzută | 07:22 | 0.55m |
maree înaltă | 14:17 | 0.88m |
maree scăzută | 23:03 | 0.2m |
joi 6 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 15:06 | 0.86m |
vineri 7 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:42 | 0.2m |
maree înaltă | 16:25 | 0.83m |
sâmbãtã 8 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:05 | 0.19m |
maree înaltă | 18:39 | 0.81m |
duminicã 9 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:04 | 0.18m |
maree înaltă | 12:31 | 0.64m |
maree scăzută | 14:43 | 0.63m |
maree înaltă | 21:15 | 0.81m |
luni 10 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:46 | 0.19m |
maree înaltă | 12:12 | 0.65m |
maree scăzută | 15:56 | 0.57m |
maree înaltă | 22:16 | 0.81m |
marþi 11 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:19 | 0.2m |
maree înaltă | 12:12 | 0.67m |
maree scăzută | 16:50 | 0.52m |
maree înaltă | 23:03 | 0.8m |
miercuri 12 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:47 | 0.23m |
maree înaltă | 12:20 | 0.7m |
maree scăzută | 17:34 | 0.47m |
maree înaltă | 23:43 | 0.78m |
joi 13 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 06:11 | 0.27m |
maree înaltă | 12:32 | 0.74m |
maree scăzută | 18:14 | 0.41m |
vineri 14 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:20 | 0.76m |
maree scăzută | 06:33 | 0.31m |
maree înaltă | 12:45 | 0.77m |
maree scăzută | 18:51 | 0.37m |
sâmbãtã 15 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:58 | 0.74m |
maree scăzută | 06:54 | 0.35m |
maree înaltă | 12:59 | 0.8m |
maree scăzută | 19:26 | 0.33m |
duminicã 16 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:37 | 0.71m |
maree scăzută | 07:12 | 0.4m |
maree înaltă | 13:13 | 0.82m |
maree scăzută | 20:01 | 0.3m |
luni 17 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:20 | 0.67m |
maree scăzută | 07:25 | 0.45m |
maree înaltă | 13:31 | 0.84m |
maree scăzută | 20:38 | 0.28m |
marþi 18 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:09 | 0.63m |
maree scăzută | 07:34 | 0.49m |
maree înaltă | 13:52 | 0.86m |
maree scăzută | 21:23 | 0.29m |
miercuri 19 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:11 | 0.58m |
maree scăzută | 07:39 | 0.52m |
maree înaltă | 14:19 | 0.86m |
maree scăzută | 22:26 | 0.31m |
joi 20 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 05:51 | 0.54m |
maree scăzută | 07:29 | 0.53m |
maree înaltă | 14:54 | 0.85m |
vineri 21 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 00:08 | 0.32m |
maree înaltă | 15:42 | 0.84m |
sâmbãtã 22 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:51 | 0.3m |
maree înaltă | 16:52 | 0.83m |
duminicã 23 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:58 | 0.26m |
maree înaltă | 18:29 | 0.83m |
luni 24 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:43 | 0.22m |
maree înaltă | 12:03 | 0.63m |
maree scăzută | 13:21 | 0.63m |
maree înaltă | 20:08 | 0.85m |
marþi 25 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:19 | 0.21m |
maree înaltă | 11:17 | 0.65m |
maree scăzută | 15:03 | 0.57m |
maree înaltă | 21:22 | 0.87m |
miercuri 26 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 04:50 | 0.21m |
maree înaltă | 11:23 | 0.68m |
maree scăzută | 16:02 | 0.48m |
maree înaltă | 22:24 | 0.89m |
joi 27 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:20 | 0.25m |
maree înaltă | 11:37 | 0.72m |
maree scăzută | 16:54 | 0.38m |
maree înaltă | 23:21 | 0.89m |
vineri 28 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 05:48 | 0.3m |
maree înaltă | 11:53 | 0.77m |
maree scăzută | 17:45 | 0.28m |
sâmbãtã 29 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 00:17 | 0.87m |
maree scăzută | 06:15 | 0.37m |
maree înaltă | 12:11 | 0.83m |
maree scăzută | 18:35 | 0.19m |
duminicã 30 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 01:14 | 0.83m |
maree scăzută | 06:40 | 0.45m |
maree înaltă | 12:31 | 0.89m |
maree scăzută | 19:26 | 0.13m |
luni 31 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 02:13 | 0.78m |
maree scăzută | 07:02 | 0.52m |
maree înaltă | 12:55 | 0.94m |
luni 31 martie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 20:19 | 0.1m |
marþi 1 aprilie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 03:17 | 0.71m |
maree scăzută | 07:18 | 0.57m |
maree înaltă | 13:23 | 0.97m |
maree scăzută | 21:18 | 0.12m |
miercuri 2 aprilie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 04:35 | 0.64m |
maree scăzută | 07:23 | 0.6m |
maree înaltă | 13:58 | 0.97m |
maree scăzută | 22:28 | 0.16m |
joi 3 aprilie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 14:38 | 0.94m |
maree scăzută | 23:53 | 0.21m |
vineri 4 aprilie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree înaltă | 15:31 | 0.88m |
sâmbãtã 5 aprilie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 01:22 | 0.24m |
maree înaltă | 17:05 | 0.81m |
duminicã 6 aprilie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 02:33 | 0.25m |
maree înaltă | 11:43 | 0.69m |
maree scăzută | 13:47 | 0.68m |
maree înaltă | 19:39 | 0.77m |
luni 7 aprilie 2025
maree | oră | înălțimea mareei |
maree scăzută | 03:22 | 0.27m |
maree înaltă | 11:06 | 0.71m |
